Illuminazione a strisce a LED elettrica flessibile lineare 12W / 15W Potenza nominale
Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome dell' articolo | Luce a striscia lineare a LED Shine B | Modello | HEM-WWS-B12W |
|---|---|---|---|
| Numero del LED | 48PCS | Potenza nominale | 12W/15W |
| colore chiaro | 2700k~6000k | Voltaggio di ingresso | DC24V |
| Distribuzione della luce | 120° | Abitazione | corpo in lega di alluminio con trattamento di anodizzazione superficiale |
| modalità di controllo | DMX | Protezione contro l'ingresso | Protezione IP66 |
| Ambiente di uso | -40° ~ + 50° | Vetro/diffusore | Occhiali di protezione temperati |
| Durata di vita | 50000 ore | Classe elettrica di sicurezza | Classe 1 |
| Evidenziare | Illuminazione elettrica a strisce a LED lineare,Illuminazione a strisce LED lineare 12W,Illuminazione LED lineare flessibile 15W |
||
12W 15W Shine B LED Linear Strip Light Flessibile Classe di sicurezza elettrica 1 Vetro di sicurezza temperato 48PCS LED
Classificazione:
| Articolo 2 | Luce B | |
| Modello: | HEM-WWS-B12W | |
| Numero di LED: | 48 PCS | |
| Potenza nominale: | 12W/15W | |
| Colore chiaro: | 2700K~6000K | |
| Voltaggio di ingresso: | DC24V | |
| Distribuzione della luce: | 120° | |
| Abitazione: | corpo in lega di alluminio con trattamento di anodizzazione superficiale | |
| Modalità di controllo: | DMX | |
| Protezione da ingresso: | Protezione IP66 | |
| Ambiente di utilizzo: | -40° ~ + 50° | |
| Vetro/diffusore: | Vetro di sicurezza temperato | |
| Durata di vita: | 50000H | |
| Intervallo di umidità: | protezione contro il surriscaldamento | |
| Fattore di potenza: | > 0.95 | |
| Classe di sicurezza elettrica: | classe 1 | |
![]()


