OEM all'esterno illuminazione a LED lavaggio delle pareti 36W LED lavaggio delle pareti Downlight RGBW

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPotenza nominale del LED | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Voltaggio di ingresso | DC24V/AC10V-265V |
---|---|---|---|
Temperatura del colore | 2700K- 6500K | Controllo | 0-10v;DALI;Bluetooth |
Protezione contro le sovratensioni del conducente | 10/6 KV | Produttori OEM | - Sì, sì. |
Evidenziare | OEM all'esterno illuminazione a LED per lavaggio delle pareti,Illuminazione LED per lavaggio delle pareti esterne 36W,Lumiera di fondo LED per lavastoviglie |
SUPER-36 SHINYO SERIES LED luminaria per lavastoviglie HEM-WWL-36W Edificio luci esterne decorazione Downlight
Classificazione:
Articolo 2 | Super-36 | |
Modello: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W(RGBW) |
Distribuzione della luce: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
Marchio LED: | CREE XPE2 24 PCS; 36 PCS | CREE RGBW 4 IN 1 24 PCS; 32 PCS |
Potenza nominale del LED: | 48 W ; 64 W | 60W ; 80W |
Voltaggio di ingresso: | DC24V/AC10V-265V | DC24V |
Temperatura del colore: | 2700K- 6500K | RGBW/RGBA |
Controllo: | 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Protezione da urti: | IK08 | |
Protezione da ingresso: | Protezione IP66 | |
Protezione contro le sovratensioni del conducente: | 10/6 KV | |
Fattore di potenza: | > 0.95 | |
Temperatura di funzionamento: | -40° ~ + 50° | |
Vetro/diffusore: | Vetro di sicurezza temperato | |
Abitazione: | Carcassa in alluminio colata a stampa resistente alla corrosione | |
Durata di vita: | L90B50>60.000; LB8050>60.000 | |
Finitura: | Grigio argento/grigio scuro/nero e colore RAL opzionale | |
Attraverso i fili: | Cable in e cable out | |
Protezione: | protezione contro il surriscaldamento | |
Intervallo di umidità: | ≤ 95% |
Curve fotometriche
Scarica