Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Gary Chou
Numero di telefono :
13469755099
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8613469755099
Lampada a LED per inondazione esterna personalizzata da 400 W per controllo DMX da 0 a 10 V

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Distribuzione della luce | 10°/15°/30°/45°/60°/ 10*40°/10*60° | Voltaggio di ingresso | DC24V/AC100V-265V |
---|---|---|---|
Potenza nominale del LED | 270W, 320W, 400W | Temperatura del colore | 1700K- 6500K |
Protezione contro l'ingresso | Protezione IP66 | Abitazione | Carcassa in alluminio pressofuso resistente alla corrosione |
Produttori OEM | Personalizzato | ||
Evidenziare | 400 W di luce all'aria aperta,Luce di alluvione LED per esterni personalizzata,400w ha condotto la luce di inondazione |
Descrizione di prodotto
AURORA 160 CREE XPE2/CREE RGBW4 IN 1 400W Outdoor LED Flood Light per il controllo DMX da 0 a 10v
Classificazione:
Articolo 2 | AURORA 160 | ||||
Modello: | HEM-FL-AR160-360W | HEM-FL-AR160-360W ((RGBW) | HEM-FL-AR160-360W ((3°) | ||
Distribuzione della luce: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 10*40°/10*60° |
15°/30°/45°/60° | 3°/5° | ||
Marchio LED: | CREE XPE2 160 PCS |
CREE XPE2/CREE RGBW4 IN 1 160 PCS |
CREE XPG 90 PCS |
||
Potenza nominale del LED: | 320 W | 400 W | 270 W | ||
Voltaggio di ingresso: | DC24V/AC100V-265V | DC24V/AC100V-265V | DC24V/AC100V-265V | ||
Temperatura del colore: | 1700K- 6500K | RGBW/RGB | 2700K- 6500K | ||
Controllo: | 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM | 0-10v;DALI;Bluetooth | ||
Protezione da urti: | IK08 | ||||
Protezione da ingresso: | Protezione IP66 | ||||
Protezione contro le sovratensioni del conducente: | 10/6 KV | ||||
Fattore di potenza: | > 0.95 | ||||
Temperatura di funzionamento: | -40° ~ + 50° | ||||
Vetro/diffusore: | Vetro di sicurezza temperato | ||||
Abitazione: | Carcassa in alluminio colata a stampa resistente alla corrosione | ||||
Durata di vita: | L90B50>60.000; LB8050>60.000 | ||||
Finitura: | Grigio argento/grigio scuro/nero e colore RAL opzionale | ||||
Attraverso i fili: | Ingresso singolo del cavo | 2 ingressi di cavi | Ingresso singolo del cavo | ||
Protezione: | protezione contro il surriscaldamento | ||||
Intervallo di umidità: | ≤ 95% | ||||
Imballaggio: | 10 pezzi/t |
Prodotti raccomandati