IP54 Luce a LED personalizzata 10W - 50W Palm Tree Light LED Alta efficienza
Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Angolo del raggio | 120° | CRI | Ra> 80 |
|---|---|---|---|
| Colore | Personalizzato | Temperatura del colore | 2700-6500K |
| Classificazione IP | Protezione IP54 | Voltaggio di ingresso | AC100-240V |
| Durata di vita | 50000 ore | Flusso luminoso | 1000-3000LM |
| Potenza | 10-50 W | Nome del prodotto | Luce a LED personalizzata |
| Garanzia | 2 anni | ||
| Evidenziare | IP54 Luce a LED personalizzata,Luce a LED personalizzata 10W,50W Palm Tree LED Light |
||
Luce LED ad alta efficienza a palma, > 0,95 fattore di potenza, -40° ~ + 50° temperatura di funzionamento
Classificazione:
| Articolo 2 | Luce di palma | |
| Modello: | HEM-T6-12W*4/6 | HEM-T6-12W*4/6 ((RGBW)) |
| Distribuzione della luce: | 30°/60° | 30°/60 |
| Marchio LED: | CREE XPE2; 6/9PCS |
CREE XPE2; 6/9PCS |
| Potenza nominale del LED: | 12*4/6W | 12*4/6W |
| Voltaggio di ingresso: | DC24V~DC48V | DC24V~DC48V |
| Temperatura del colore: | 1700K- 6500K | RGB |
| Controllo: | accensione/spegnibilità / DALI/DMX /Bluetooth/Remote | |
| Protezione da urti: | IK08 | |
| Protezione da ingresso: | IP65 | |
| Protezione contro le sovratensioni del conducente: | 10/6 KV | |
| Fattore di potenza: | > 0.95 | |
| Temperatura di funzionamento: | -40° ~ + 50° | |
| Vetro/diffusore: | Vetro di sicurezza temperato | |
| Abitazione: | Carcassa in alluminio colata a stampa resistente alla corrosione | |
| Durata di vita: | L90B50>60.000; LB8050>60.000 | |
| Finitura: | Grigio argento/grigio scuro/nero e colore RAL opzionale | |
| Attraverso i fili: | Ingresso singolo del cavo | 2 ingressi di cavi |
| Protezione: | protezione contro il surriscaldamento | |
| Intervallo di umidità: | ≤ 95% | |
![]()
![]()


